Yolanda Makes $$ 1 , 196 1,196 1 , 196 $ Gross Income Per Week And Has Claimed Two Allowances. According To The Table Below, What Is Yolanda's Weekly Net Income After Tax Withholding? [ \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Weekly

by ADMIN 248 views

Understanding the Problem

Yolanda makes a gross income of $1,196 per week and has claimed two allowances. To calculate her weekly net income after tax withholding, we need to refer to the given table that outlines the tax withholding amounts for different income levels.

The Tax Withholding Table

Gross Income Tax Withholding
$0 - $100 $0
$101 - $200 $10
$201 - $300 $20
$301 - $400 $30
$401 - $500 $40
$501 - $600 $50
$601 - $700 $60
$701 - $800 $70
$801 - $900 $80
$901 - $1000 $90
$1001 - $1100 $100
$1101 - $1200 $110
$1201 - $1300 $120
$1301 - $1400 $130
$1401 - $1500 $140
$1501 - $1600 $150
$1601 - $1700 $160
$1701 - $1800 $170
$1801 - $1900 $180
$1901 - $2000 $190
$2001 - $2100 $200
$2101 - $2200 $210
$2201 - $2300 $220
$2301 - $2400 $230
$2401 - $2500 $240
$2501 - $2600 $250
$2601 - $2700 $260
$2701 - $2800 $270
$2801 - $2900 $280
$2901 - $3000 $290
$3001 - $3100 $300
$3101 - $3200 $310
$3201 - $3300 $320
$3301 - $3400 $330
$3401 - $3500 $340
$3501 - $3600 $350
$3601 - $3700 $360
$3701 - $3800 $370
$3801 - $3900 $380
$3901 - $4000 $390
$4001 - $4100 $400
$4101 - $4200 $410
$4201 - $4300 $420
$4301 - $4400 $430
$4401 - $4500 $440
$4501 - $4600 $450
$4601 - $4700 $460
$4701 - $4800 $470
$4801 - $4900 $480
$4901 - $5000 $490
$5001 - $5100 $500
$5101 - $5200 $510
$5201 - $5300 $520
$5301 - $5400 $530
$5401 - $5500 $540
$5501 - $5600 $550
$5601 - $5700 $560
$5701 - $5800 $570
$5801 - $5900 $580
$5901 - $6000 $590
$6001 - $6100 $600
$6101 - $6200 $610
$6201 - $6300 $620
$6301 - $6400 $630
$6401 - $6500 $640
$6501 - $6600 $650
$6601 - $6700 $660
$6701 - $6800 $670
$6801 - $6900 $680
$6901 - $7000 $690
$7001 - $7100 $700
$7101 - $7200 $710
$7201 - $7300 $720
$7301 - $7400 $730
$7401 - $7500 $740
$7501 - $7600 $750
$7601 - $7700 $760
$7701 - $7800 $770
$7801 - $7900 $780
$7901 - $8000 $790
$8001 - $8100 $800
$8101 - $8200 $810
$8201 - $8300 $820
$8301 - $8400 $830
$8401 - $8500 $840
$8501 - $8600 $850
$8601 - $8700 $860
$8701 - $8800 $870
$8801 - $8900 $880
$8901 - $9000 $890
$9001 - $9100 $900
$9101 - $9200 $910
$9201 - $9300 $920
$9301 - $9400 $930
$9401 - $9500 $940
$9501 - $9600 $950
$9601 - $9700 $960
$9701 - $9800 $970
$9801 - $9900 $980
$9901 - $10000 $990
$10001 - $10100 $1000
$10101 - $10200 $1010
$10201 - $10300 $1020
$10301 - $10400 $1030
$10401 - $10500 $1040
$10501 - $10600 $1050
$10601 - $10700 $1060
$10701 - $10800 $1070
$10801 - $10900 $1080
$10901 - $11000 $1090
$11001 - $11100 $1100
$11101 - $11200 $1110
$11201 - $11300 $1120
$11301 - $11400 $1130
$11401 - $11500 $1140
$11501 - $11600 $1150
$11601 - $11700 $1160
$11701 - $11800 $1170
$11801 - $11900 $1180
$11901 - $12000 $1190
$12001 - $12100 $1200
$12101 - $12200 $1210
$12201 - $12300 $1220
$12301 - $12400 $1230
$12401 - $12500 $1240
$12501 - $12600 $1250
$12601 - $12700 $1260
$12701 - $12800 $1270
$12801 - $12900 $1280
$12901 - $13000 $1290
$13001 - $13100 $1300
$13101 - $13200 $1310
$13201 - $13300 $1320
$13301 - $13400 $1330
$13401 - $13500 $1340
$13501 - $13600 $1350
$13601 - $13700 $1360
$13701 - $13800 $1370
$13801 - $13900 $1380
$13901 - $14000 $1390
$14001 - $14100 $1400
$14101 - $14200 $1410
$14201 - $14300 $1420
$14301 - $14400 $1430
$14401 - $14500 $1440
$14501 - $14600 $1450
$14601 - $14700 $1460
$14701 - $14800 $1470
$14801 - $14900 $1480
$14901 - $15000 $1490
$15001 - $15100 $1500
$15101 - $15200 $1510
$15201 - $15300 $1520
$15301 - $15400 $1530
$15401 - $15500 $1540
$15501 - $15600 $1550
$15601 - $15700 $1560
$15701 - $15800 $1570
$15801 - $15900 $1580
$15901 -

Understanding the Problem

Yolanda makes a gross income of $1,196 per week and has claimed two allowances. To calculate her weekly net income after tax withholding, we need to refer to the given table that outlines the tax withholding amounts for different income levels.

The Tax Withholding Table

Gross Income Tax Withholding
$0 - $100 $0
$101 - $200 $10
$201 - $300 $20
$301 - $400 $30
$401 - $500 $40
$501 - $600 $50
$601 - $700 $60
$701 - $800 $70
$801 - $900 $80
$901 - $1000 $90
$1001 - $1100 $100
$1101 - $1200 $110
$1201 - $1300 $120
$1301 - $1400 $130
$1401 - $1500 $140
$1501 - $1600 $150
$1601 - $1700 $160
$1701 - $1800 $170
$1801 - $1900 $180
$1901 - $2000 $190
$2001 - $2100 $200
$2101 - $2200 $210
$2201 - $2300 $220
$2301 - $2400 $230
$2401 - $2500 $240
$2501 - $2600 $250
$2601 - $2700 $260
$2701 - $2800 $270
$2801 - $2900 $280
$2901 - $3000 $290
$3001 - $3100 $300
$3101 - $3200 $310
$3201 - $3300 $320
$3301 - $3400 $330
$3401 - $3500 $340
$3501 - $3600 $350
$3601 - $3700 $360
$3701 - $3800 $370
$3801 - $3900 $380
$3901 - $4000 $390
$4001 - $4100 $400
$4101 - $4200 $410
$4201 - $4300 $420
$4301 - $4400 $430
$4401 - $4500 $440
$4501 - $4600 $450
$4601 - $4700 $460
$4701 - $4800 $470
$4801 - $4900 $480
$4901 - $5000 $490
$5001 - $5100 $500
$5101 - $5200 $510
$5201 - $5300 $520
$5301 - $5400 $530
$5401 - $5500 $540
$5501 - $5600 $550
$5601 - $5700 $560
$5701 - $5800 $570
$5801 - $5900 $580
$5901 - $6000 $590
$6001 - $6100 $600
$6101 - $6200 $610
$6201 - $6300 $620
$6301 - $6400 $630
$6401 - $6500 $640
$6501 - $6600 $650
$6601 - $6700 $660
$6701 - $6800 $670
$6801 - $6900 $680
$6901 - $7000 $690
$7001 - $7100 $700
$7101 - $7200 $710
$7201 - $7300 $720
$7301 - $7400 $730
$7401 - $7500 $740
$7501 - $7600 $750
$7601 - $7700 $760
$7701 - $7800 $770
$7801 - $7900 $780
$7901 - $8000 $790
$8001 - $8100 $800
$8101 - $8200 $810
$8201 - $8300 $820
$8301 - $8400 $830
$8401 - $8500 $840
$8501 - $8600 $850
$8601 - $8700 $860
$8701 - $8800 $870
$8801 - $8900 $880
$8901 - $9000 $890
$9001 - $9100 $900
$9101 - $9200 $910
$9201 - $9300 $920
$9301 - $9400 $930
$9401 - $9500 $940
$9501 - $9600 $950
$9601 - $9700 $960
$9701 - $9800 $970
$9801 - $9900 $980
$9901 - $10000 $990
$10001 - $10100 $1000
$10101 - $10200 $1010
$10201 - $10300 $1020
$10301 - $10400 $1030
$10401 - $10500 $1040
$10501 - $10600 $1050
$10601 - $10700 $1060
$10701 - $10800 $1070
$10801 - $10900 $1080
$10901 - $11000 $1090
$11001 - $11100 $1100
$11101 - $11200 $1110
$11201 - $11300 $1120
$11301 - $11400 $1130
$11401 - $11500 $1140
$11501 - $11600 $1150
$11601 - $11700 $1160
$11701 - $11800 $1170
$11801 - $11900 $1180
$11901 - $12000 $1190
$12001 - $12100 $1200
$12101 - $12200 $1210
$12201 - $12300 $1220
$12301 - $12400 $1230
$12401 - $12500 $1240
$12501 - $12600 $1250
$12601 - $12700 $1260
$12701 - $12800 $1270
$12801 - $12900 $1280
$12901 - $13000 $1290
$13001 - $13100 $1300
$13101 - $13200 $1310
$13201 - $13300 $1320
$13301 - $13400 $1330
$13401 - $13500 $1340
$13501 - $13600 $1350
$13601 - $13700 $1360
$13701 - $13800 $1370
$13801 - $13900 $1380
$13901 - $14000 $1390
$14001 - $14100 $1400
$14101 - $14200 $1410
$14201 - $14300 $1420
$14301 - $14400 $1430
$14401 - $14500 $1440
$14501 - $14600 $1450
$14601 - $14700 $1460
$14701 - $14800 $1470
$14801 - $14900 $1480
$14901 - $15000 $1490
$15001 - $15100 $1500
$15101 - $15200 $1510
$15201 - $15300 $1520
$15301 - $15400 $1530
$15401 - $15500 $1540
$15501 - $15600 $1550
$15601 - $15700 $1560
$15701 - $15800 $1570
$15801 - $15900 $1580
$15901 -